Archivio estrazioni

 

 

Concorso Data Combinazione vincente
212 20/03/2024 8 12 46 57 39 15
211 13/03/2024 74 68 77 75 34 58
210 06/03/2024 37 71 1 79 67 53
209 28/02/2024 23 11 58 75 28 31
208 21/02/2024 17 90 64 22 25 63
207 14/02/2024 70 47 89 21 6 53
206 07/02/2024 78 38 28 82 70 86
205 31/01/2024 32 28 34 62 56 75
204 24/01/2024 18 33 19 83 44 68
203 17/01/2024 55 76 71 67 42 31
202 10/01/2024 57 83 14 5 90 1
201 03/01/2024 68 48 10 31 82 71



Concorso Data Combinazione vincente
252 27/12/2023 71 72 88 2 41 48
251 20/12/2023 82 16 41 87 58 69
250 13/12/2023 90 18 49 73 47 17
249 06/12/2023 19 29 75 27 52 84
248 29/11/2023 28 55 49 20 5 21
247 22/11/2023 76 56 61 63 36 79
246 15/11/2023 20 65 74 86 1 23
245 08/11/2023 12 23 32 31 13 65
244 30/10/2023 10 27 85 33 66 68
243 25/10/2023 17 23 66 22 20 3
242 18/10/2023 78 19 15 30 45 44
241 11/10/2023 84 41 34 48 23 37
240 04/10/2023 86 7 43 69 47 89
239 27/09/2023 78 31 6 3 54 4
238 20/09/2023 80 62 7 72 69 90
237 13/09/2023 5 59 25 74 37 3
236 06/09/2023 5 67 70 49 43 15
235 30/08/2023 52 36 71 63 40 13
234 23/08/2023 72 86 11 45 13 52
233 16/08/2023 53 3 58 6 25 83
232 09/08/2023 73 67 5 71 68 33
231 02/08/2023 80 86 63 51 55 46
230 26/07/2023 69 62 71 58 90 26
229 19/07/2023 84 41 60 30 26 50
228 12/07/2023 54 84 47 70 45 22
227 05/07/2023 7 2 75 70 63 39
226 28/06/2023 28 49 57 70 61 76
225 21/06/2023 32 23 6 66 84 5
224 14/06/2023 41 33 51 56 82 89
223 07/06/2023 43 38 59 60 21 79
222 31/05/2023 29 1 72 31 33 21
221 24/05/2023 85 25 82 84 55 48
220 17/05/2023 76 85 20 74 81 52
219 10/05/2023 38 45 30 40 86 55
218 03/05/2023 34 3 60 89 25 7
217 26/04/2023 62 6 15 75 64 3
216 19/04/2023 14 5 34 66 71 68
215 12/04/2023 20 80 67 74 66 21
214 05/04/2023 37 67 62 36 43 5
213 29/03/2023 69 68 20 64 7 12
212 22/03/2023 7 68 89 25 17 9
211 15/03/2023 86 40 37 36 51 6
210 08/03/2023 24 11 64 54 37 83
209 01/03/2023 53 35 79 21 69 29
208 22/02/2023 48 82 70 84 90 5
207 15/02/2023 73 6 88 32 15 78
206 08/02/2023 35 10 79 17 73 67
205 01/02/2023 1 77 31 18 83 43
204 25/01/2023 26 32 25 9 88 48
203 18/01/2023 75 12 31 47 34 74
202 11/01/2023 81 82 7 46 20 57
201 04/01/2023 25 62 16 54 75 43
252 28/12/2022 6 29 4 5 53 74
251 21/12/2022 6 59 35 43 69 78
250 14/12/2022 65 4 49 55 72 85
249 07/12/2022 27 75 71 39 44 69
248 30/11/2022 46 36 58 11 30 21
247 23/11/2022 16 3 75 66 43 76
246 16/11/2022 60 48 44 53 59 65
245 09/11/2022 19 85 62 26 84 46
244 02/11/2022 66 23 1 3 22 76
243 26/10/2022 56 6 36 2 50 37
242 19/10/2022 13 30 38 5 39 37
241 12/10/2022 40 26 62 15 68 41
240 05/10/2022 90 66 62 67 48 34
239 28/09/2022 74 1 7 18 70 33
238 21/09/2022 18 7 20 76 45 61
237 14/09/2022 70 53 29 80 16 60
236 07/09/2022 48 26 69 88 20 51
235 31/08/2022 10 47 45 51 41 21
234 24/08/2022 90 55 61 27 38 70
233 17/08/2022 9 75 88 54 46 86
232 10/08/2022 60 15 62 55 13 36
231 03/08/2022 21 39 44 43 60 50
230 27/07/2022  1 13 33  7 24 78
229 20/07/2022 22 25 19 47 33 62
228 13/07/2022 20 83 54 71 1 44
227 06/07/2022 2 20 79 67 34 61
226 29/06/2022 63 75 77 29 44 50
225 22/06/2022 63 80 86 44 52 33
224 15/06/2022 20 58 29 32 48 10
223 08/06/2022 38 67 87 88 33 20
222 01/06/2022 2 86 14 83 32 51
221 25/05/2022 9 81 83 79 16 37
220 18/05/2022 18 72 47 46 82 5
219 11/05/2022 4 38 86 14 81 3
218 04/05/2022 18 57 51 19 14 54
217 27/04/2022 83 57 64 3 66 17
216 20/04/2022 28 18 73 61 31 36
215 13/04/2022 57 9 50 2 18 76
214 06/04/2022 63 44 78 51 11 52
213 30/03/2022 62 85 59 90 65 70
212 23/03/2022 20 22 68 14 37 25
211 16/03/2022 16 42 29 53 18 17
210 09/03/2022 15 23 53 56 68 21
209 02/03/2022 46 89 62 41 78 7
208 23/02/2022 61 7 56 28 37 34
207 16/02/2022 29 33 73 43 55 64
206 09/02/2022 83 30 16 52 6 48
205 02/02/2022 89 59 47 64 81 65
204 26/01/2022 67 65 52 26 55 3
203 19/01/2022 61 37 1 4 80 9
202 12/01/2022 29 61 62 87 44 47
201 05/01/2022 73 7 72 59 27 38
Concorso Data Combinazione vincente
252 29/12/2021 70 75 15 57 28 40
251 22/12/2021 3 79 9 63 66 72
250 15/12/2021 42 66 56 40 30 25
249 06/12/2021 68 51 50 2 87 45
248 01/12/2021 71 86 30 88 50 3
247 24/11/2021 64 14 89 18 20 71
246 17/11/2021 13 64 81 58 8 12
245 10/11/2021 53 77 60 13 65 39
244 03/11/2021 62 15 88 83 2 60
243 27/10/2021 49 17 46 87 61 22
242 20/10/2021 68 60 28 8 88 57
241 13/10/2021 36 82 90 15 27 19
240 06/10/2021 70 77 84 15 31 26
239 29/09/2021 75 2 30 85 22 71
238 22/09/2021 82 46 74 68 3 5
237 15/09/2021 11 6 82 81 47 45
236 08/09/2021 90 44 68 36 10 25
235 01/09/2021 29 12 90 30 1 38
234 25/08/2021 20 51 25 81 36 64
233 18/08/2021 1 10 69 51 38 17
232 11/08/2021 71 88 37 57 17 90
231 04/08/2021 85 59 26 51 15 65
230 28/07/2021 7 83 52 67 36 25
229 21/07/2021 47 34 43 35 23 53
228 14/07/2021 7 40 20 73 41 76
227 07/07/2021 29 58 12 22 11 18
226 30/06/2021 2 50 34 85 60 55
225 23/06/2021 85 71 21 2 65 38
224 16/06/2021 87 32 38 50 61 84
223 09/06/2021 23 20 6 19 7 24
222 07/06/2021 27 24 34 73 58 9
221 26/05/2021 24 14 82 64 70 45
220 19/05/2021 67 77 40 21 81 18
219 12/05/2021 16 48 26 82 63 74
218 05/05/2021 28 10 4 71 40 42
217 28/04/2021 49 74 53 33 69 1
216 21/04/2021 49 70 16 45 83 7
215 14/04/2021 20 81 77 78 62 17
214 07/04/2021 74 18 40 53 9 42
213 31/03/2021 64 20 18 39 74 57
212 24/03/2021 63 10 2 69 38 30
211 17/03/2021 86 1 11 15 45 71
210 10/03/2021 13 52 62 32 43 41
209 03/03/2021 76 32 46 9 71 73
208 24/02/2021 10 4 80 50 87 79
207 17/02/2021 20 11 55 26 6 8
206 10/02/2021 61 38 25 35 70 33
205 03/02/2021 65 59 85 49 27 66
204 27/01/2021 58 5 25 81 22 36
203 20/01/2021 16 3 9 15 78 33
202 13/01/2021 89 88 76 44 10 50
201 04/01/2021 78 86 5 31 7 2
Concorso Data Combinazione vincente
247 30/12/2020 64 62 15 50 60 24
246 23/12/2020 10 84 48 2 76 12
245 16/12/2020 1 86 87 74 79 63
244 09/12/2020 26 3 19 85 81 16
243 02/12/2020 58 81 28 48 45 47
242 25/11/2020 19 3 65 42 63 51
241 18/11/2020 13 47 40 36 90 23
240 11/11/2020 70 65 49 8 4 45
239 04/11/2020 45 29 3 42 36 13
238 28/10/2020 58 89 6 22 52 88
237 21/10/2020 85 66 76 82 43 77
236 14/10/2020 4 90 52 57 81 34
235 07/10/2020 37 7 44 63 84 81
234 30/09/2020 18 3 81 9 5 11
233 23/09/2020 10 16 86 2 17 80
232 16/09/2020 26 31 41 30 5 49
231 09/09/2020 43 87 64 56 68 57
230 02/09/2020 54 67 3 32 44 61
229 26/08/2020 36 4 72 16 30 79
228 19/08/2020 16 60 53 74 79 55
227 12/08/2020 3 40 76 88 48 65
226 05/08/2020 6 35 47 21 12 31
225 29/07/2020 5 48 8 14 79 89
224 22/07/2020 15 48 76 50 38 26
223 15/07/2020 55 36 1 19 72 11
222 08/07/2020 44 23 27 24 33 74
221 01/07/2020 7 61 71 30 53 72
220 24/06/2020 48 19 73 87 34 11
219 17/06/2020 59 39 11 1 68 74
218 10/06/2020 67 56 27 85 9 26
217 03/06/2020 43 22 69 60 51 7
216 27/05/2020 17 49 36 57 74 14
215 20/05/2020 61 87 1 25 6 34
214 13/05/2020 28 53 55 32 89 39
213 06/05/2020 22 54 69 70 73 77
212 18/03/2020 10 15 46 70 35 78
211 11/03/2020 41 87 86 13 19 67
210 04/03/2020 6 14 27 18 24 10
209 26/02/2020 1 4 8 32 84 55
208 19/02/2020 60 33 55 57 72 19
207 12/02/2020 48 27 89 53 51 7
206 05/02/2020 39 50 53 78 61 25
205 29/01/2020 35 11 66 40 58 55
204 22/01/2020 14 61 18 39 84 88
203 15/01/2020 33 36 10 79 44 75
202 13/01/2020 78 55 81 52 82 72
201 08/01/2020 66 71 2 44 68 88
Concorso Data Combinazione vincente
252 30/12/2019 53 55 62 89 52 32
251 18/12/2019 58 20 62 65 84 85
250 11/12/2019 90 51 41 4 48 79
249 04/12/2019 61 89 16 49 45 90
248 27/11/2019 14 77 18 82 89 38
247 20/11/2019 24 77 68 17 46 71
246 13/11/2019 75 1 80 26 38 12
245 06/11/2019 27 36 65 20 8 1
244 30/10/2019 48 32 22 9 33 46
243 23/10/2019 29 32 83 63 39 43
242 16/10/2019 11 3 74 77 16 44
241 09/10/2019 5 4 26 3 42 34
240 02/10/2019 73 8 81 20 28 13
239 25/09/2019 78 4 26 1 23 45
238 18/09/2019 36 17 21 83 43 29
237 11/09/2019 73 78 89 54 30 41
236 04/09/2019 49 85 62 26 63 9
235 28/08/2019 17 64 34 12 59 23
234 21/08/2019 40 51 54 82 53 39
233 14/08/2019 4 32 40 90 81 34
232 07/08/2019 74 9 75 18 40 13
231 31/07/2019 8 1 29 69 56 73
230 24/07/2019 38 55 56 68 79 51
229 17/07/2019 64 39 17 73 45 4
228 10/07/2019 9 42 85 20 69 45
227 03/07/2019 57 52 23 32 59 90
226 26/06/2019 80 25 76 14 6 28
225 19/06/2019 45 2 42 25 70 80
224 12/06/2019 18 57 21 56 25 32
223 05/06/2019 59 44 88 24 64 19
222 29/05/2019 14 53 49 13 26 11
221 22/05/2019 73 68 59 62 60 47
220 15/05/2019 16 2 42 74 1 85
219 08/05/2019 6 20 73 78 27 77
218 06/05/2019 10 37 18 50 87 72
217 24/04/2019 79 83 20 13 76 66
216 17/04/2019 53 85 84 27 37 45
215 10/04/2019 41 83 20 28 84 85
214 03/04/2019 69 55 42 45 83 25
213 27/03/2019 51 73 28 80 68 62
212 20/03/2019 83 30 27 74 69 68
211 13/03/2019 30 11 57 48 15 64
210 06/03/2019 51 23 56 12 77 87
209 27/02/2019 44 10 3 60 49 39
208 20/02/2019 77 37 30 84 35 63
207 13/02/2019 21 25 81 46 50 22
206 06/02/2019 34 5 18 66 53 14
205 30/01/2019 49 72 52 29 2 22
204 23/01/2019 86 60 90 65 70 27
203 16/01/2019 57 20 56 23 14 38
202 09/01/2019 13 36 35 40 38 54
201 02/01/2019 32 56 25 64 34 41
Concorso Data Combinazione vincente
251 31/12/2018 1 4 8 29 61 82
250 19/12/2018 76 63 84 57 2 34
249 12/12/2018 84 57 51 62 14 12
248 05/12/2018 2 73 61 44 85 65
247 28/11/2018 28 2 19 66 43 59
246 21/11/2018 5 25 26 45 64 86
245 14/11/2018 69 25 19 78 4 11
244 07/11/2018 24 27 72 66 45 6
243 31/10/2018 14 15 22 32 59 77
242 24/10/2018 16 43 35 67 24 3
241 17/10/2018 69 25 32 8 61 87
240 10/10/2018 7 13 77 85 45 68
239 03/10/2018 85 67 14 2 45 37
238 26/09/2018 57 7 11 63 35 25
237 19/09/2018 19 47 57 36 52 81
236 12/09/2018 81 59 1 3 13 74
235 05/09/2018 1 20 26 35 47 83
234 29/08/2018 49 25 51 67 24 10
233 22/08/2018 58 5 35 43 26 9
232 13/08/2018 8 13 21 34 52 64
231 08/08/2018 11 21 67 69 66 33
230 01/08/2018 6 5 44 20 79 60
229 25/07/2018 8 23 2 32 12 16
228 18/07/2018 88 16 79 22 82 64
227 11/07/2018 83 58 86 17 32 76
226 04/07/2018 84 30 42 35 19 88
225 27/06/2018 85 51 84 3 41 61
224 20/06/2018 84 79 87 55 27 49
223 13/06/2018 23 85 34 63 68 31
222 06/06/2018 44 89 57 61 8 82
221 30/05/2018 5 22 44 79 8 62
220 23/05/2018 21 27 19 34 25 33
219 16/05/2018 76 46 61 79 83 40
218 09/05/2018 83 50 48 42 74 62
217 02/05/2018 40 20 68 84 30 14
216 23/04/2018 5 18 27 36 53 72
215 18/04/2018 64 89 74 24 85 2
214 11/04/2018 12 83 2 36 40 27